Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
| Наличие автотранспорта на балансе учреждения, организующего Лагерь (количество единиц, марки), в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| - автобусы 
 | ПАЗ 32053-70 гос. Номер H 567 PY 152 RUS | |||||||||||||||||||||||
| - микроавтобусы 
 | - | |||||||||||||||||||||||
| - автотранспорт коммунального назначения | - | |||||||||||||||||||||||
| Территория учреждения, организующего Лагерь: 
 | ||||||||||||||||||||||||
| - общая площадь земельного участка (га) | 24, 38 | |||||||||||||||||||||||
| - площадь озеленения | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
| - наличие плана территории учреждения, организующего Лагерь | Да | |||||||||||||||||||||||
| Сведения об условиях размещения детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||
| Характеристика помещений | ||||||||||||||||||||||||
| На каком этаже располагается Лагерь | 1 этаж | |||||||||||||||||||||||
| Количество спальных помещений | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Площадь спального помещения (в кв.м) | 65,9кв.м, 66,3 кв.м, 63,9 кв.м, 63,9 кв.м | |||||||||||||||||||||||
| Количество коек (шт.) | 60 шт. | |||||||||||||||||||||||
| Наличие горячего водоснабжения, в том числе: | 
 | |||||||||||||||||||||||
| - центральное | Да | |||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | --- | |||||||||||||||||||||||
| Наличие холодного водоснабжения, в том числе: | 
 | |||||||||||||||||||||||
| - центральное | Да | |||||||||||||||||||||||
| Наличие сушилок для одежды и обуви | нет | |||||||||||||||||||||||
| Количество кранов в умывальнике (на этаже) | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Количество очков в туалете (на этаже) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Наличие комнаты личной гигиены | Да | |||||||||||||||||||||||
| Уборка помещений (самостоятельно, аутсорсинг) | Самостоятельно, рабочие подсобных помещений. | |||||||||||||||||||||||
| Организация питьевого режима: | ||||||||||||||||||||||||
| - кипяченая вода (на пищеблоке, в отрядных комнатах, на этаже) | Да | |||||||||||||||||||||||
| Наличие на территории Лагеря физкультурно-оздоровительных сооружений, площадок: | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | Год постройки | Площадь (кв.м) | Степень износа (в%) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||
| - волейбольная площадка | 1994 | 162 | 20 | 12 | - | |||||||||||||||||||
| - баскетбольная площадка | 1994 | 288 | 20 | 24 | - | |||||||||||||||||||
| - площадка для бадминтона | - | 
 | 
 | 
 | - | |||||||||||||||||||
| - площадка для настольного тенниса | 2009 | - | 40 | 12 | - | |||||||||||||||||||
| - площадка для прыжков в длину, высоту | 1994 | 30 | 20 | 1 | - | |||||||||||||||||||
| - беговая дорожка | 1994 | 250 | 20 | 3 | - | |||||||||||||||||||
| - футбольное поле | 1994 | 330 | 20 | 
 | - | |||||||||||||||||||
| - бассейн | - | - | - | - | - - | |||||||||||||||||||
| - спортивный зал | 1994 | 642 287 | 20 20 | 45 30 | - - | |||||||||||||||||||
| - тренажерный зал | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - полоса препятствий | 2019 | 
 | 40 | 10 | - | |||||||||||||||||||
| - скалодром | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - веревочный городок | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - другие (указать какие) хоккейная площадка | 2012 | 1456 | 0 | 15 | - | |||||||||||||||||||
| - игровая детская площадка | 2019 | 
 | 40 | 10 | - | |||||||||||||||||||
| - спортивный комплекс | 2019 | 
 | 40 | 10 | - | |||||||||||||||||||
| Наличие на территории Лагеря объектов культурно-массового назначения: | ||||||||||||||||||||||||
| - кинозал (количество мест) | --- | |||||||||||||||||||||||
| - библиотека | + | |||||||||||||||||||||||
| - читальный зал (количество мест) | 24 | |||||||||||||||||||||||
| - игровые (отрядные) комнаты (указать количество) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| - актовый зал (количество посадочных мест) | 380 | |||||||||||||||||||||||
| - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей | + | |||||||||||||||||||||||
| - наличие компьютерной техники для занятий детей | + | |||||||||||||||||||||||
| Сведения о договоре с лечебно-профилактическим учреждением на медицинское обслуживание Лагеря (при отсутствии лицензии на медицинскую деятельность): | ||||||||||||||||||||||||
| - наименование лечебно-профилактического учреждения, с которым заключен договор | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | |||||||||||||||||||||||
| - дата заключения договора | Договор с 01.01.25 
 | |||||||||||||||||||||||
| - номер договора | 
 | |||||||||||||||||||||||
| - дата начала и окончания действия договора | С 01.01.2025 года по 31.12.2027 год | |||||||||||||||||||||||
| - где осуществляется организация медицинского обслуживания (в случае отсутствия медицинского пункта на территории учреждения) | В образовательной организации | |||||||||||||||||||||||
| Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| - ограждение (указать какое) | Металлическая сетка на металлических уголках | |||||||||||||||||||||||
| - охрана на территории Лагеря | ||||||||||||||||||||||||
| - вневедомственная | --- | |||||||||||||||||||||||
| - частное охранное предприятие (название) | ООО ЧОО «Элита плюс» | |||||||||||||||||||||||
| - № , дата и срок заключения договора | Договор №2197/25 Срок с 01.01.2025 до 31.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
| - сторожа (количество человек) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| - другое (указать) | --- | |||||||||||||||||||||||
| - организация пропускного режима: | ||||||||||||||||||||||||
| - наличие КПП | нет | |||||||||||||||||||||||
| - наличие шлагбаума | нет | |||||||||||||||||||||||
| - другое (указать) | Вход большая вахта - домофон | |||||||||||||||||||||||
| - наличие камер видеонаблюдения (количество). Срок хранения видеозаписей | 8 наружных, 32 внутренних | |||||||||||||||||||||||
| - наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | Да | |||||||||||||||||||||||
| - обеспечение возможности экстренного вызова сотрудников ОВД | Нет | |||||||||||||||||||||||
| - наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | Да | |||||||||||||||||||||||
| - наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) без вывода сигнала на пульт пожарной части | Нет | |||||||||||||||||||||||
| - наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | Да | |||||||||||||||||||||||
| - наличие автономного источника питания для системы оповещения и управления | Да | |||||||||||||||||||||||
| - укомплектованность первичными средствами пожаротушения | Да | |||||||||||||||||||||||
| - наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | 2 пожарных гидранта | |||||||||||||||||||||||
| Наличие паспорта антитеррористической защищенности объекта | Да | |||||||||||||||||||||||
| В соответствии с каким нормативным правовым документом разработан паспорт безопасности (указать реквизиты постановления Правительства РФ) | от 14 июля 2022 г. N 1265 | |||||||||||||||||||||||
| Дата согласования, подписания паспорта | Нет | |||||||||||||||||||||||
| Наличие резервного источника электропитания: | - | |||||||||||||||||||||||
| - тип источника | - | |||||||||||||||||||||||
| - для каких систем используется | 
 | |||||||||||||||||||||||
| Обеспечение связи | ||||||||||||||||||||||||
| - возможность междугородней связи (с указанием номера) | 8 (831)36 | |||||||||||||||||||||||
| - возможность сотовой связи (с указанием операторов сотовой связи) | Региональные | |||||||||||||||||||||||
| - возможность использования радиовещания, просмотра телевизионных программ, пользования сетью Интернет | Да | |||||||||||||||||||||||
| Обеспеченность объектами медицинского назначения | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | Кол-во | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | Оснащение в соответствии с нормами (да/ нет) | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||
| Медицинский пункт на территории учреждения, организующего Лагерь | ||||||||||||||||||||||||
| - кабинет врача-педиатра | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| - процедурная | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| - комната медицинской сестры | 1 | 18,7 10,6 | 15% | Да | 1994 | 
 | ||||||||||||||||||
| Сведения о состоянии пищеблока | ||||||||||||||||||||||||
| - предоставление услуг питания (самостоятельно, аутсорсинг) | Самостоятельно | |||||||||||||||||||||||
| - проектная мощность | 240 | |||||||||||||||||||||||
| - год последнего ремонта, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| - капитальный | --- | |||||||||||||||||||||||
| - косметический | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| - количество обеденных залов | 1 | |||||||||||||||||||||||
| - количество посадочных мест | 240 | |||||||||||||||||||||||
| - количество смен питающихся | 1 | |||||||||||||||||||||||
| - количество приемов пищи в день | 3 | |||||||||||||||||||||||
| - обеспеченность столовой посудой, в % | 100 | |||||||||||||||||||||||
| - обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 | |||||||||||||||||||||||
| - наличие горячего водоснабжения: | ||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | + | |||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | - | |||||||||||||||||||||||
| - наличие холодного водоснабжения: | ||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | + | |||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | - | |||||||||||||||||||||||
| - технология мытья посуды: | ||||||||||||||||||||||||
| - наличие посудомоечной машины | + | |||||||||||||||||||||||
| - посудомоечные ванны (количество) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| - наличие производственных помещений (цехов): | ||||||||||||||||||||||||
| - склады | 2 | |||||||||||||||||||||||
| - овощной цех (первичной обработки овощей) | + | |||||||||||||||||||||||
| - овощной цех (вторичной обработки овощей) | - | |||||||||||||||||||||||
| - холодный цех | - | |||||||||||||||||||||||
| - мясорыбный цех | + | |||||||||||||||||||||||
| - горячий цех | + | |||||||||||||||||||||||
| - моечная кухонной посуды | + | |||||||||||||||||||||||
| - моечная столовой посуды | + | |||||||||||||||||||||||
| - моечная тары | + | |||||||||||||||||||||||
| - наличие технологического оборудования (указать, какое) 
 
 
 
 
 | + - электронные весы-2 шт; - машина овощерезальная-2 шт; - тестомес – 1 шт; - холодильник для охлаждённой продукции Финский –1 шт. - морозильная камера для рыбы - 1 шт. - морозильная камера для мяса – 1 шт. 
 | |||||||||||||||||||||||
- 
        
Раздел находится в стадии наполнения 
- 
        
Раздел находится в стадии наполнения 
- 
        
Раздел находится в стадии наполнения 
- 
        
Раздел находится в стадии наполнения 
